Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет

| Параметр | Клей SC 4000 | Nilos TL-T60 | BSC 5000 | Conti Secur BFA |
|---|---|---|---|---|
| Горючий | Да | Да | Да | Да |
| Производитель | Rema Tip Top | NILOS GmbH & Co. KG | INTER STIK | ContiTech Deutschland GmbH |
| Плотность | 0,96 г/см³ | 1,55 кг/л | 0,96 г/см² | 0.96 г/см³ |
| Цвет | зеленый или черный | черный | черный | черный |
| Рабочая температура | от +10°C до +45°C | -3˚С до +40˚С | от +5⁰С до +50⁰С; нанесение: от -30⁰С до +50⁰С | +15˚С…+30˚С |
| Расход | 200–400 г/м² в зависимости от поверхности | 400–500 г/м² | 250–350 г/м² | 300–350 г/м² |
| Вязкость динамическая | 2000 МПа·с | 2200–2600 мПа·с (при 20°C) | ||
| Время склейки | 1 час | 4 часа | 1 час | 24 часа |
| Живучесть клеевого слоя | 30 минут | 60 минут | 30 минут (1-й слой), 10–20 минут (2-й слой) | |
| Живучесть клеевой смеси | 2 часа | 2 часа | 4 часа | |
|
Срок хранения | 2 года | 2 года | 4 года | 2 года |
| Параметр | Клей SC 2000 | Клей NILOS TL-T70 | BSC-2002 | Клей для холодной вулканизации TRS 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Горючий | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производитель | Rema Tip Top | NILOS GmbH & Co. KG | INTER STIK | TRS INTERNATIONAL GmbH |
| Плотность | 0,96 г/см³ | 1,55 кг/л | 0,96 г/см² | 1,45 г/м3 |
| Цвет | зеленый | черный | черный | черный/серый |
| Рабочая температура | от +10°C до +45°C | 0˚С до +45˚С | от +5⁰С до +50⁰С | +15˚С…+25˚С |
| Расход | 200–400 г/м² | 400–500 г/м² | 250–350 г/м² | на один слой ~ 300 г/м2 |
| Вязкость динамическая | 2000 МПа·с | 2200–2600 мПа·с | 3500…4000 мПа∙с | |
| Время склейки | 1 час | 4 часа | 1 час | 24 часа |
| Живучесть клеевого слоя | 30 минут | 60 минут | 30 мин (1 слой), 10–20 мин (2 слой) | 20 |
| Живучесть клеевой смеси | 2 часа | 2 часа | 4 часа | 1-2 часа (в зависимости от температуры) |
| Срок хранения | 2 года | 2 года | 4 года | 2 года |

Под заказ
Артикул: УТ-00002122

Под заказ
Артикул: УТ000001490
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
