Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
ISO / DIN (Chain) | ANSI (approx.) | p × b1 (мм) | Шаг p (мм) | Диаметр ролика d1 (мм) | Ширина между внутр. пластинами b1 min (мм) | Диаметр втулки / штифта d2 (мм) | Длина валика L (мм) | Длина валика до штифта Lc (мм) | Высота внутр. пластины h2 max (мм) | Толщина пластины T (мм) | Разрушающая нагрузка Q min (кН) | Средняя прочность при растяжении Q0 (кН) | Вес 1 метра q (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-1 | — | 8 × 3.0 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 1.0 | — | — | 0.18 |
06B-1 | 35 | 9.525 × 5.72 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | — | — | 0.25 |
08B-1 | 40 | 12.7 × 7.75 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | — | — | 0.48 |
10B-1 | 50 | 15.875 × 9.65 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.9 | — | — | 0.75 |
12B-1 | 60 | 19.05 × 11.68 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 2.1 | — | — | 1.05 |
16B-1 | 80 | 25.4 × 17.02 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.2 | 21.0 | 2.5 | — | — | 1.79 |
20B-1 | 100 | 31.75 × 19.56 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 3.0 | — | — | 2.56 |
24B-1 | 120 | 38.1 × 22.5 | 38.10 | 24.0 | 22.5 | 12.7 | 48.0 | 50.8 | 31.0 | 3.5 | — | — | 3.65 |
28B-1 | 140 | 44.45 × 27.0 | 44.45 | 28.0 | 27.0 | 14.0 | 56.0 | 59.0 | 35.0 | 4.0 | — | — | 4.55 |
32B-1 | 160 | 50.8 × 31.0 | 50.80 | 32.0 | 31.0 | 16.0 | 63.0 | 66.0 | 40.0 | 4.5 | — | — | 6.10 |
40B-1 | 200 | 63.5 × 38.1 | 63.50 | 38.1 | 38.1 | 19.05 | 78.0 | 82.0 | 55.0 | 6.0 | — | — | 9.40 |
48B-1 | 240 | 76.2 × 45.0 | 76.20 | 44.45–48.0 | 45.0 | 22.0 | 95.0 | 100.0 | 65.0 | 7.0 | — | — | 13.5 |
56B-1 | — | 88.9 × 54.0 | 88.90 | 54.0 | 54.0 | 25.0 | 110.0 | 116.0 | 75.0 | 8.0 | — | — | 17.8 |
64B-1 | — | 101.6 × 62.0 | 101.60 | 62.0 | 62.0 | 28.0 | 125.0 | 130.0 | 85.0 | 9.0 | — | — | 22.5 |
72B-1 | — | 114.3 × 70.0 | 114.30 | 70.0 | 70.0 | 32.0 | 140.0 | 146.0 | 95.0 | 10.0 | — | — | 28.7 |
Примечание: для многорядных цепей (двухрядных, трёхрядных и более) сохраняется тот же принцип маркировки с добавлением «-2», «-3» и т.д.