Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
Наши новости

| Профиль ремня, мм | Ширина большего основания, мм | Высота, мм | Профиль ремня,мм | Размер по верхней линии, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Z (0) | 106 | 6 | С (В) | 22 | 14 |
| A | 13 | 8 | Д (Г) | 32 | 19 |
| В (Б) | 17 | 11 | Е (Д) | 40 | 23,5 |
| Профиль ремня | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (0) | 10 | 6 | 360 | 457 | 670 | 1060 | 1700 |
| 381 | 470 | 710 | 1120 | 1800 | |||
| 395 | 480 | 750 | 1180 | 1900 | |||
| 410 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | |||
| 420 | 530 | 850 | 1320 | 2120 | |||
| 425 | 560 | 900 | 1400 | 2240 | |||
| 435 | 600 | 950 | 1500 | 2500 | |||
| 450 | 630 | 1000 | 1600 | 2800 | |||
| A (А) | 13 | 8 | 420 | 775 | 1045 | 1300 | 2000 |
| 435 | 800 | 1060 | 1320 | 2120 | |||
| 450 | 830 | 1090 | 1350 | 2240 | |||
| 457 | 850 | 1100 | 1400 | 2360 | |||
| 470 | 875 | 1120 | 1430 | 2500 | |||
| 480 | 880 | 1150 | 1450 | 2650 | |||
| 500 | 930 | 1160 | 1550 | 2800 | |||
| 530 | 940 | 1180 | 1600 | 3000 | |||
| 600 | 950 | 1200 | 1650 | 3150 | |||
| 630 | 965 | 1213 | 1700 | 3350 | |||
| 670 | 970 | 1220 | 1750 | 3750 | |||
| 690 | 1000 | 1225 | 1800 | 4000 | |||
| 710 | 1020 | 1240 | 1850 | 4500 | |||
| 730 | 1030 | 1250 | 1900 | 5300 | |||
| 750 | 1040 | 280 | 950 | ||||
| B (Б) | 17 | 11 | 530 | 1000 | 1200 | 3000 | 5000 |
| 630 | 1020 | 1225 | 3070 | 5300 | |||
| 670 | 1040 | 1230 | 3100 | 5600 | |||
| 710 | 1045 | 1250 | 3150 | 6000 | |||
| 750 | 1050 | 1280 | 3350 | 6300 | |||
| 800 | 1060 | 1290 | 3500 | 6500 | |||
| 840 | 1080 | 1320 | 3550 | 6700 | |||
| 887 | 1100 | 1350 | 3750 | 7100 | |||
| 900 | 1120 | 1400 | 3900 | 7250 | |||
| 930 | 1130 | 1420 | 4000 | 7620 | |||
| 937 | 1150 | 1450 | 4250 | 8500 | |||
| 950 | 1160 | 2720 | 4500 | 9000 | |||
| 987 | 1180 | 2800 | 4750 | ||||
| C (В) | 22 | 14 | 1180 | 1800 | 2800 | 4250 | 6300 |
| 1250 | 1900 | 3000 | 4350 | 6700 | |||
| 1400 | 2000 | 3150 | 4500 | 7100 | |||
| 1450 | 2120 | 3350 | 4750 | 7500 | |||
| 1500 | 2240 | 3550 | 5000 | 8000 | |||
| 1600 | 2500 | 3585 | 5300 | 9000 | |||
| 1650 | 2650 | 3750 | 5600 | 9500 | |||
| 1700 | 2700 | 4000 | 6000 | ||||
| D (Г) | 32 | 20 | 1900 | 2800 | 4000 | 6000 | 9000 |
| 2000 | 3000 | 4250 | 6300 | 9500 | |||
| 2120 | 3150 | 4500 | 6700 | 10000 | |||
| 2240 | 3350 | 4750 | 7100 | 11200 | |||
| 2360 | 3475 | 5000 | 7500 | 11750 | |||
| 2500 | 3550 | 5300 | 8000 | 12500 | |||
| 2650 | 3750 | 5600 | 8500 | ||||
| Е (Д) | 40 | 25 | 3350 | 4500 | 5600 | 7100 | 10000 |
| 3750 | 4750 | 6000 | 7500 | 10600 | |||
| 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 11200 | |||
| 4250 | 5300 | 6700 | 8500 | 12500 | |||
| 9000 | 14000 | ||||||
| Обозначение профиля | Ширина (Wp), мм | Высота (H), мм |
Расчетная длина (L), мм |
|---|---|---|---|
| SPZ | 9,7 | 8 | 630 - 3150 |
| SPA | 12,7 | 10 | 710 - 3650 |
| SPB | 16,3 | 13 | 1000 - 4500 |
| SPC | 22 | 18 | 1250 - 6000 |
| 3V | 9,7 | 10 | 800 - 3500 |
| 5V | 12,7 | 13 | 1000 - 4000 |
| 8V | 16,5 | 16 | 1250 - 5000 |
| Профиль | Высота (H), мм | Ширина (W), мм | Шаг зубьев (P), мм | Количество зубьев (Z) | Диапазон длин (L), мм |
|---|---|---|---|---|---|
| XPZ | 8 | 10 | 2.54 | 42 - 160 | 630 - 2540 |
| XPA | 9 | 13.0 | 2.54 | 50 - 200 | 780 - 3180 |
| XPB | 13 | 16.0 | 2.54 | 63 - 250 | 1000 - 4000 |
| XPC | 17 | 22 | 2.54 | 80 - 320 | 1300 - 5080 |
| Профиль | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|
| B/HB | 17 | 13 |
| C/HC | 22 | 16 |
| D/HD |
32 | 21,50 |
Нужно измерить длину по наружной поверхности старого ремня или замерить расстояние между шкивами и диаметр шкивов, а затем воспользоваться таблицами производителей. Также важно определить профиль (A, B, C и др.) по ширине и высоте сечения ремня.
Правильный размер можно узнать по маркировке на старом ремне (например, A 1000, где A - профиль, 1000 - длина). Если маркировка стерта, измерьте длину рулеткой, прокатив ремень по кругу, или рассчитайте по формуле, исходя из расстояния между осями и диаметров шкивов.
Профиль A имеет ширину около 13 мм и высоту около 8 мм. Профиль B - ширину около 17 мм и высоту около 11 мм.
Измеряют ширину ремня сверху (по таблице это соответствует профилю) и сверяют с маркировкой на изделии.
В номере указываются профиль (буква), тип ремня и его длина (наружная, внутренняя или расчетная в зависимости от стандарта). Можно также определить профиль по ширине верхней части ремня и его высоте — используйте штангенциркуль или линейку и сверяйте с таблицей стандартов (A, B, C, D, SPA и др.).
Маркировка содержит информацию о профиле и длине. Например: • A 1250 — профиль A, длина 1250 мм.
• SPA 1500 - узкопрофильный ремень SPA длиной 1500 мм.
Дополнительно могут указываться внутренняя, наружная или расчетная длина (Li, La, Lw).
Первая часть (буква или сочетание букв) - профиль; цифра - длина (в мм или дюймах, в зависимости от стандарта); дополнительные обозначения (Li, La, Lw) - вид длины:
• Li - внутренняя,
• La - наружная,
• Lw - расчетная (средняя).
Пример: A-1000 Li → клиновой ремень профиля A, внутренняя длина 1000 мм.
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
