Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
Обозначение профиля | Шаг ребер, s, мм | Высота ремня, h, (мм) | Длина, мм |
---|---|---|---|
PH | 1,6 | 2,7 | 1140, 1219, 1260, 1580, 1600, 1653, 1845, 1874, 1890, 1915, 1930, 1951, 1980, 1992, 2404 |
PJ | 2,34 | 4 | 356, 381, 406, 432, 457, 483, 508, 559, 584, 610, 660, 686, 711, 737, 762, 786, 813, 838, 864, 889, 914, 965, 991, 1016, 1054, 1092, 1143, 1168, 1194, 1219, 1245, 1270, 1295, 1321, 1372, 1397, 1461, 1473, 1549, 1600, 1626, 1651, 1702, 1753, 1778, 1854, 1930, 1956, 1981, 2019, 2083, 2210, 2286, 2337, 2489 |
PK | 3,56 | 5,4 | 527, 630, 648, 698, 730, 755, 770, 810, 830, 880, 920, 960, 1000, 1035, 1130, 1205, 1280, 1314, 1397, 1420, 1460, 1480, 1520, 1549, 1610, 1645, 1725, 1843, 1885, 1980, 2031, 2080, 2164, 2236, 2550 |
PL | 4,7 | 9 | 991, 1041, 1149, 1168, 1194, 1219, 1270, 1295, 1321, 1334, 1346, 1372, 1397, 1422, 1435, 1473, 1499, 1562, 1613, 1651, 1664, 1715, 1727, 1765, 1803, 1841, 1943, 1956, 1981, 2019, 2070, 2096, 2134, 2197, 2235, 2324, 2362, 2477, 2515, 2705, 2743, 2845, 2895, 2921, 2997, 3085, 3124, 3289, 3327, 3492, 3696, 4051, 4191, 4470, 4622, 5029, 5385, 6096 |
PM | 9,4 | 14,2 |
2286, 2388, 2515, 2693, 2832, 2921, 3010, 3124, 3327, 3531, 3734, 4089, 4191, 4470, 4648, 5029, 5410, 6121, 6883, 7646, 8408, 9169, 9931, 10693, 12217, 13741, 15266, 16764 |
Для измерения длины и количества ребер поликлинового ремня можно использовать: