Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
В промышленности и строительстве технические резиновые пластины играют ключевую роль в обеспечении уплотнения, изоляции и защиты оборудования от агрессивных факторов. Среди наиболее востребованных материалов выделяются пластины ТМКЩ и МБС, каждая из которых обладает уникальными свойствами и предназначена для определённых условий эксплуатации.
ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) и МБС (маслобензостойкая) — это резинотехнические изделия, изготовленные по стандарту ГОСТ 7338-90. Несмотря на схожесть в производстве и внешнем виде, они существенно различаются по химической стойкости, температурному диапазону и областям применения.
В данной статье мы подробно рассмотрим отличия между пластинами ТМКЩ и МБС, их физико-механические характеристики, а также рекомендации по выбору подходящего материала в зависимости от специфики вашего производства или проекта.
Техническая резиновая пластина, обладающая высокой устойчивостью к воздействию температурных колебаний, кислот и щелочей. Изготавливается ТМКЩ согласно ГОСТ 7338.
Вид | Твердость по Шору (единицы) | Температурный диапазон |
---|---|---|
Мягкая (М) | 40–55 | от -30°C до +80°C |
Средняя (С) | 55–70 | от -45°C до +80°C |
Твердая (Т) | 70–90 | от -60°C до +80°C |
МБС (маслобензостойкая) — это техническая резиновая пластина, предназначенная для эксплуатации в средах, содержащих нефтепродукты, такие как масла, бензин и дизельное топливо. Производится по ГОСТ 7338-90.
Вид | Твердость по Шору (единицы) | Температурный диапазон |
---|---|---|
Мягкая (М) | 40–55 | от -30°C до +80°C |
Средняя (С) | 55–70 | от -40°C до +80°C |
Твердая (Т) | 70–90 | от -40°C до +80°C |
Параметр | ТМКЩ | МБС |
---|---|---|
Расшифровка | Тепломорозокислотощелочестойкая | Маслобензостойкая |
Температурный диапазон | от -45°C до +80°C | от -30°C до +80°C |
Устойчивость к средам | Кислоты, щелочи, вода, соли | Масла, бензин, дизель, керосин |
Области применения | Химическая, машиностроение, ЖКХ, транспорт | Автопром, нефтегаз, машиностроение, промышленное оборудование |
Твердость по Шору | Мягкая (40-55), Средняя (55-70), Твердая (70-90) | Мягкая (40-55), Средняя (55-70), Твердая (70-90) |
Типы исполнения | Формовая, рулонная, резинотканевая | Формовая, рулонная, резинотканевая |
Толщина | 1–50 мм | 1–40 мм |
Ширина | 300–1200 мм | 300–1200 мм |
Длина | Пластины: 500–1800 мм, рулоны: 1800–9500 мм | Пластины: 500–800 мм, рулоны: 500–7500 мм |
Вес 1 м² | ~14 кг при 10 мм | ~14 кг при 10 мм |
ГОСТ | 7338-90 | 7338-90 |
Примечание: Вес зависит от толщины и плотности материала. Значения ориентировочные.
Условия эксплуатации | Рекомендуемая пластина | Пояснение |
---|---|---|
Контакт с кислотами, щелочами, водой | ТМКЩ | Устойчива к агрессивным веществам и влаге |
Контакт с маслами, бензином, дизелем | МБС | Сохраняет свойства при нефтевоздействии |
Экстремальные температуры | ТМКЩ | Работает от -45°C до +80°C |
Машиностроение и автопром | МБС | Идеальна для уплотнителей в контакте с ГСМ |
Открытый воздух | ТМКЩ | Устойчива к атмосферным условиям |
При необходимости консультации или подбора оптимального варианта, обращайтесь к нашим специалистам.