Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
Тип | Толщина (мм) | Размер (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
Рулон | 1 | ширина 900 | 1,3 |
1,5 | ширина 900 | 1,95 | |
2 | ширина 800 | 2,6 | |
2 | ширина 1000 | 3,25 | |
2 | ширина 1200 | 3,9 | |
3 | ширина 800 | 3,9 | |
3 | ширина 1000 | 5 | |
3 | ширина 1200 | 6,25 | |
3 | ширина 1400 | 7,5 | |
4 | ширина 800 | 5,2 | |
4 | ширина 1000 | 6,4 | |
4 | ширина 1200 | 8 | |
5 | ширина 800 | 6,5 | |
5 | ширина 1000 | 8 | |
5 | ширина 1200 | 10 | |
5 | ширина 1400 | 12 | |
6 | ширина 800 | 7,8 | |
6 | ширина 1000 | 9,75 | |
6 | ширина 1200 | 11,7 | |
6 | ширина 1400 | 13,65 | |
8 | ширина 800 | 10,4 | |
8 | ширина 1000 | 13 | |
10 | ширина 800 | 13 | |
10 | ширина 1000 | 16 | |
12 | ширина 800 | 15,6 | |
14 | ширина 800 | 18,2 | |
16 | ширина 800 | 20,8 | |
Пластина | 1,5 | 1000х5000 | 13,2 |
1,5 | 1500х5000 | 19 | |
2 | 1000х5000 | 17,1 | |
2 | 1500х5000 | 26,7 | |
3 | 700х700 | 2,7 | |
3 | 720х720 | 3,2 | |
3 | 1000х5000 | 24,3 | |
4 | 700х700 | 3,2 | |
4 | 720х720 | 3,4 | |
4 | 1000х1200 | 5,2 | |
4 | 1000х5000 | 32 | |
4 | 1500х5000 | 48,1 | |
5 | 700х700 | 4 | |
5 | 720х720 | 4,2 | |
5 | 1000х1200 | 6,5 | |
5 | 1000х5000 | 39,8 | |
6 | 700х700 | 4,9 | |
6 | 720х720 | 5,4 | |
6 | 1000х5000 | 48 | |
8 | 700х700 | 3,9 | |
8 | 720х720 | 6,1 | |
8 | 1000х5000 | 65 | |
10 | 500х500 | 3,9 | |
10 | 720х720 | 8 | |
10 | 1000х1200 | 13 | |
10 | 1000х5000 | 78,3 | |
12 | 700х700 | 9,5 | |
12 | 1000х1000 | 19,2 | |
20 | 500х500 | 12,5 | |
20 | 720х720 | 15,6 | |
30 | 500х500 | 12,5 | |
30 | 520х520 | 12,8 | |
30 | 700х700 | 23,5 | |
30 | 720х720 | 25,5 | |
30 | 1000х1000 | 45 | |
40 | 500х500 | 15 | |
40 | 520х520 | 18 | |
40 | 700х700 | 28,5 | |
40 | 720х720 | 33,5 | |
40 | 1000х1000 | 60 | |
50 | 720х720 | 40 |
Тип | Толщина (мм) | Размер (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
МБС рулон | 1 | ширина 800-1400* | 1,25 (за 1 м²) |
1,5 | ширина 800-1400* | 1,90 (за 1 м²) | |
2 | ширина 800-1400* | 2,50 (за 1 м²) | |
3 | ширина 800-1400* | 3,75 (за 1 м²) | |
МБС лист | 6 | 700×700 | около 3,7 – 4,7 |
6 | 1000×1000 | около 6,7 – 7,8 | |
8 | 700×700 | около 5,7 – 8,9 | |
8 | 1000×1000 | около 8,9 – 10,9 | |
10 | 700×700 | около 6,3 – 11,2 | |
10 | 1000×1000 | около 11,2 – 13,6 | |
12 | 700×700 | около 7,4 – 14,4 | |
12 | 1000×1000 | около 14,4 – 16 | |
14 | 700×700 | около 8,1 – 16,6 | |
14 | 1000×1000 | около 16,6 – 18,5 | |
20 | 1000×1000 | около 25 | |
30 | 1000×1000 | около 37,5 | |
40 | 1000×1000 | около 50 | |
50 | 1000×1000 | около 62,5 |
Исходные данные:
Расчет: