Меню
С 8:00 до 17:00
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского 19
Заказать звонок
Личный кабинет
Частотные преобразователи INNOVERT представлены несколькими сериями, каждая из которых разработана для определённых условий эксплуатации и задач.
Серия | Применение | Режим управления | Мощность, кВт | Входное напряжение | Выходное напряжение | Класс защиты | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD mini Plus | Общепромышленные двигатели, вентиляторы | Скалярный | 0,25–2,2 | 220В (1 фаза) или 380В (3 фазы) | Соответствует входному | IP20 | Компактные размеры; несъёмная панель управления (выносная панель доступна как опция) |
ISD | Общепромышленные двигатели, вентиляторы | Скалярный | 3,0–11,0 | 220В (1 фаза) или 380В (3 фазы) | Соответствует входному | IP20 | Съёмная панель управления; встроенный ПЛК; интерфейс RS-485 |
IBD | Мощные промышленные двигатели | Скалярный | 15,0–560,0 | 380В (3 фазы) | 380В (3 фазы) | IP20 | Встроенный тормозной ключ для моделей до 30 кВт |
IVD (A) | Общепромышленные двигатели | Скалярный | 0,12–110,0 | 380В (3 фазы) | 380В (3 фазы) | IP20 | Наличие ПИД-регулятора; предустановленные скорости |
IVD (B) | Общепромышленные двигатели | Скалярный | 0,4–110,0 | 380В (3 фазы) | 380В (3 фазы) | IP20 | Расширенные входы/выходы; встроенный ПЛК |
IPD | Эксплуатация в запылённых и влажных условиях | Скалярный | 0,75–11,0 | 380В (3 фазы) | 380В (3 фазы) | IP65/IP54 | Пыле- и влагозащищённый корпус |
IDD | Однофазные двигатели | Скалярный | 0,4–2,2 | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | IP20 | Предназначены для работы с однофазными двигателями |
ITD | Тяжёлые нагрузки, требующие высокой точности управления | Векторный (бессенсорный и с обратной связью) | 0,4–560,0 | 220В (1 фаза) или 380В (3 фазы) | Соответствует входному | IP20 | ПИД-регулятор; возможность подключения энкодера; интерфейс RS-485 с поддержкой Modbus |
Выбор серии частотных преобразователей INNOVERT должен основываться на конкретных требованиях вашего приложения, учитывая особенности каждой серии для достижения оптимальной производительности и эффективности.